1 ) Vyznamenání na našem území
|
Druh |
Kvalita |
Cena |
PODMÍNKY PRODEJE ZDE !!! |
|
ČSR 1918 do roku 1945 |
|
|
červené pořadové č. -NOVINKA v nabídce ! |
35 |
ČSR- Medaile pro účastníky 2.národní odboje N35 |
1 | 345,- | |
40 |
ČSR - Medaile československé obce dobrovolecké 1918-19
N40 verze bez monogramu OP |
1 | 795,- | |
45 |
ČSR - Manifestační sjezd dobrovolců z let 1918-1919 N45
|
1 | 745,- | |
48a |
ČSR - Mezinárodní federace starých bojovníků FIDAC,
veteránům I.sv.války N48c verze s letopočtem na rubu, |
1 | 595,- | |
78 | ČSR - Medaile čs. dobrovoleckého sboru v Itálii, N78 | 1 | 695,- | |
80 | ČSR - Medaile 39. pěšího výzvědného pluku N76 | 1 | 2595,- | |
ČSR odboj 1938 - 45 | ||||
X10 | ČSR -
1. partyzánská brigáda Jana Žižky z Trocnova verze - vydání 1975 |
1 | 1650,- | |
X11 | ČSR - Medaile účastníkům povstání ve Vsetíně 1945 | 1 | 2195,- | |
X12 | ČSR - Partyzánská jednotka SEVER-ZÁBŘEH 1945 | 1 | 995,- | |
|
ČSSR do roku 1989 |
|
|
|
133a | ČSSR - Za vynikající práci
N133 + malá stužka + původní etue verze matná medaile, číslováno 28863
|
1 | 345,- | |
133b | ČSSR - Za vynikající práci
N133 + malá stužka + původní etue verze lesklá medaile, číslováno 12099
|
1 | 345,- | |
141 | ČSSR - Řád Rudé
hvězdy
N141 + malá stužka + původní etue číslováno 4388, ZUKOV 900 |
1 | 3895,- | |
156 | ČSSR -
Za pracovní obětavost, N156 verze se starým znakem |
1 | 495,- | |
161a
|
ČSSR - Za zásluhy o LM
Ag I.třída, N161
|
1 | 395,- | |
162a
|
ČSSR - Za zásluhy o LM
Cu II.třída, N162 starší tmavá verze
|
1 | 345,- | |
162b
|
ČSSR - Za zásluhy o LM
Cu II.třída N162,
světlá verze, 2 malé stužky + původní etue
|
1 | 325,- | |
163 | Čestný odznak Lidových
milicí - hvězda s
hlavou N163 verze na šroub |
1 | 235,- | |
170 |
ČSSR - Medaile k 20.výročí
Slovenského národního povstání N170 +
malá stužka
|
1 | 265,- | |
171 |
ČSSR - Medaile k 20.výročí
osvobození ČSSR N171
|
1 | 185,- | |
172 |
ČSSR - Medaile k 50.výročí založení Komunistické strany Československa N172 | 1 | 75,- | |
179b |
ČSSR -
Zaslúžilý učitel
N179b slovenská verze |
1 | 985,- | |
186c |
ČSSR - Čestný odznak za
mateřství- bronzový stupeň
+ původní pouzdro N186c
|
1 | 245,- | |
X110a |
ČSSR - Kříž protifašistických bojovníků, světlý kříž | 1 | 395,- | |
|
ČR po roce 1989 - vojenské mise a útvary |
|
|
|
203a | ČR - Medaile armády České republiky Cu stupeň za pět let služby | 1 | 425,- | |
205 | ČR - Medaile armády České republiky Cu stupeň za pět let služby | 1 | 455,- | |
207 | ČR - 60.výročí ukončení 2.sv.války | 1 | 395,- | |
213 | NATO - Medaile za mírovou misi, Au stupeň | 1 | 395,- | |
214 | NATO - Medaile za misi - ISAF + malá stužka + krabička | 1 | 595,- | |
215 | NATO - Medaile za misi - NON Article 6 + malá stužka + krabička | 1 | 595,- | |
220 | Veterán studené války + malá stužka | 1 | 1295,- | |
221 | ČR - Česká a slovenská obec dělostřelecká + malá stužka, číslováno | 1 | 1295,- | |
222 | ČR - Záslužný kříž veteránské
asociace + stužka - Cu stupeň
|
1 | 795,- | |
223 | ČR - Veterán misí OSCE a UN + 2 stužky + etue | 1 | 1295,- | |
230 | ČR - 21. základna taktického letectva - 2.kontingent AČR BALTIC AIR POLICING 2012 + malá stužka | 1 | 1295,- | |
231 | ČR - 6. pohraniční pluk + malá stužka | 1 | 1295,- | |
232 | ČR - Společné operační centrum MO + malá stužka | 1 | 1295,- | |
233 | ČR - Vojenský útvar 6165 Lipník nad Bečvou + malá stužka | 1 | 1295,- | |
234 | ČR - Protiletecký raketový oddíl Strakonice + malá stužka | 1 | 1295,- | |
235 | ČR - Vojenská logistická základna Stará Boleslav | 1 | 1095,- | |
236 | ČR - Středisko ženijní techniky Kostelec nad Labem + malá stužka | 1 | 1295,- | |
237 | ČR - Vojenská posádka Lipník + malá stužka | 1 | 1295,- | |
238 | ČR - Krajské velitelství České Budějovice | 1 | 1295,- | |
239 | UN - Medaile za misi | 1 | 395,- | |
240 | UN - Medaile za misi | 1 | 395,- | |
241 | UN - Medaile za misi | 1 | 365,- | |
ČR po roce 1989 - tradice a oboj | ||||
243 | ČR - Bitva u Zborova -
100 let + malá stužka
stříbrný stupeň |
1 | 1295,- | |
244 | ČR - Za Prahu - Svaz partyzánských oddílů + malá stužka | 1 | 1295,- | |
245 | ČR - PARA brigáda Jermak + malá stužka | 1 | 1295,- | |
246 | ČR - Záslužný kříž Velké Meziříčí + malá stužka | 1 | 1295,- | |
247 | ČR - Záslužná medaile operace ANTIMONY | 1 | 1195,- | |
248 | ČR - Záslužná medaile NO PASARAN + malá stužka | 1 | 1295,- | |
249 | ČR - Záslužná medaile Českého svazu letectví + malá stužka + etue + certifikát | 1 | 895,- | |
|
Miniatury a další řádové doplňky |
|
|
|
252 | ČSR - Řád Sokola N3,N4 - stužka | 1 | 40,- | |
253 | Revoluční medaile N6 - stužka | 1 | 35,- | |
261 | ČSR - Válečný kříž 1939 N17 - stužka | 1 | 35,- | |
264 | ČSR - Za zásluhy N19 - stužka k vyznamenání | 1 | 35,- | |
268 | ČSR - Čs.armáda v zahraničí N20 - stužka k vyznamenání | 1 | 35,- | |
268b | Miniatura k vyznamenání -ČS armáda v zahraničí N20 patina | 1 | 110,- | |
270 | Miniatura k vyznamenání -Kříž 1938 N100 | 1 | 155,- | |
274 | ČSR - Bílý lev - stužka k vyznamenání N23 | 1 | 35,- | |
279a | ČSR - Za svobodu N32 - stužka, verze a miniaturou, | 1 | 155,- | |
281a | ČSR - -Za svobodu II.stupeň, N32a Miniatura k vyznamenání postříbřená | 1 | 155,- | |
282a | ČSR - -Miniatura k vyznamenání -Za svobodu III.stupeň, bronz N32b | 1 | 155,- | |
283 | ČSR - Jánošíkova medaile - stužka k N36 | 1 | 35,- | |
284 | ČSR - Zborovská medaile - stužka k N37 | 1 | 35,- | |
286 | ČSR - Sokolovská medaile - stužka k N39 | 1 | 35,- | |
287 | ČSR - Mobilizační kříž - stužka k N40 | 1 | 35,- | |
291 | ČSR - Manifestační sjezd dobrovolců - stužka k N45 | 1 | 35,- | |
292 | ČSR - Pamětní kříž 2.jízdního pluku - stužka k N61 | 1 | 35,- | |
301 | ČSSR - Rudá zástava - miniatura k vyznamenání N139 | 1 | 155,- | |
314 | ČSSR - Za službu vlasti, bronz - stužka k N147 | 1 | 35,- | |
315 | ČSSR - Řád Rudého praporu práce - stužka k N151 | 1 | 35,- | |
320 | ČSSR - Dukelská pamětní medaile - stužka k N169 | 1 | 35,- | |
321 | ČSSR - Medaile k 20.výročí Slovenského národního povstání - stužka k N170 | 1 | 35,- | |
326 |
ČSSR - 30.výročí osvobození - stužka k N174 | 1 | 25,- | |
350 | ČR - AČR 71. prapor výsadkového vojska Zákupy u České Lípy | 1 | 35,- | |
351 | ČR - AČR 70 let od ukončení II.světové války | 1 | 35,- |